曼秀雷敦 2006-7-12 21:43
打點NPC代碼
編號 名字 血 攻擊力 防禦力 實戰 可打數量
39174 青魚幫幫眾 50 1 1 0 1
39175 青魚幫頭目 50 1 1 0 1
39176 青魚幫首領 50 1 1 0 1
39177 青虎幫幫眾 150 8 8 400 1
39178 青虎幫頭目 150 8 8 400 1
39179 青虎幫首領 150 8 8 400 1
39180 青龍幫幫眾 300 14 14 40000 5
39181 青龍幫頭目 300 16 16 40000 5
39182 青龍幫首領 300 18 18 40000 5
39183 青鳳幫幫眾 500 20 20 150000 5
39184 青鳳幫頭目 500 25 25 150000 5
39185 青鳳幫首領 500 30 30 150000 5
39186 青鶴幫幫眾 1000 30 30 200000 5
39187 青鶴幫頭目 1000 32 32 200000 5
39188 青鶴幫首領 1000 34 34 200000 5
39189 青蛇幫幫眾 1500 35 35 250000 5
39190 青蛇幫頭目 1500 35 35 250000 5
39191 青蛇幫首領 1500 35 35 250000 5
39192 青牛幫幫眾 10000 50 50 440000 6
39193 青牛幫頭目 10000 60 60 440000 6
39194 青牛幫首領 10000 70 70 440000 6
39195 青鷹幫幫眾 10000 75 75 750000 7
39196 青鷹幫頭目 10000 80 80 750000 7
39197 青鷹幫首領 10000 85 85 750000 7
39198 紅虎幫幫眾 10000 90 90 1500000 8
39199 紅虎幫頭目 10000 90 90 1500000 8
39200 紅虎幫首領 10000 90 90 1500000 8
39201 紅虎幫幫眾 10000 110 110 2250000 8
39202 紅虎幫頭目 10000 115 115 2250000 8
39203 紅虎幫首領 10000 120 120 2250000 8
39204 紅龍幫幫眾 10000 125 125 3000000 8
39205 紅龍幫頭目 10000 130 130 3000000 8
39206 紅龍幫首領 10000 135 135 3000000 8
39207 紅鳳幫幫眾 10000 140 140 3750000 8
39208 紅鳳幫頭目 10000 145 145 3750000 8
39209 紅鳳幫首領 10000 150 150 3750000 8
39210 紅鶴幫幫眾 10000 155 155 4500000 8
39211 紅鶴幫頭目 10000 160 160 4500000 8
39212 紅鶴幫首領 10000 165 165 4500000 8
39213 紅蛇幫幫眾 10000 170 170 5250000 8
39214 紅蛇幫頭目 10000 175 175 5250000 8
39215 紅蛇幫首領 10000 180 180 5250000 8
39216 紅牛幫幫眾 10000 185 180 6000000 8
39217 紅牛幫頭目 10000 190 190 6000000 8
39218 紅牛幫首領 10000 200 200 6000000 8
39219 紅猴幫幫眾 10000 250 250 6750000 8
39220 紅猴幫頭目 10000 300 300 6750000 8
39221 紅猴幫首領 10000 350 350 6750000 8
39222 紅龜幫幫眾 10000 350 355 7500000 8
39223 紅龜幫頭目 10000 350 355 7500000 8
39224 紅龜幫首領 10000 350 355 7500000 8
39225 紅鷹幫幫眾 10000 350 360 8250000 8
39226 紅鷹幫頭目 10000 350 360 8250000 8
39227 紅鷹幫首領 10000 350 360 8250000 8
39228 紅鵰幫幫眾 10000 350 365 9000000 8
39229 紅鵰幫頭目 10000 350 365 9000000 8
39230 紅鵰幫首領 10000 350 365 9000000 8
39231 白魚幫幫眾 10000 350 370 9750000 8
39232 白魚幫頭目 10000 350 370 9750000 8
39233 白魚幫首領 10000 350 370 9750000 8
39234 白虎幫幫眾 20000 350 375 10500000 9
39235 白虎幫頭目 20000 350 375 10500000 9
39236 白虎幫首領 20000 350 375 10500000 9
39237 白龍幫幫眾 20000 350 380 11250000 9
39238 白龍幫頭目 20000 350 380 11250000 9
39239 白龍幫首領 20000 350 380 11250000 9
39240 白鳳幫幫眾 20000 350 385 12000000 9
39241 白鳳幫頭目 20000 350 385 12000000 9
39242 白鳳幫首領 20000 350 385 12000000 9
39243 白熊幫幫眾 20000 350 390 12750000 9
39244 白熊幫頭目 20000 350 390 12750000 9
39245 白熊幫首領 20000 350 390 12750000 9
39246 白鶴幫幫眾 20000 350 395 13500000 9
39247 白鶴幫頭目 20000 350 395 13500000 9
39248 白鶴幫首領 20000 350 395 13500000 9
39249 白鯊幫幫眾 20000 350 400 14250000 9
39250 白鯊幫頭目 20000 350 400 14250000 9
39251 白鯊幫首領 20000 350 400 14250000 9
39252 白蛇幫幫眾 30000 400 405 15000000 9
39253 白蛇幫頭目 30000 400 405 15000000 9
39254 白蛇幫首領 30000 400 405 15000000 9
39255 白牛幫幫眾 30000 400 410 15750000 9
39256 白牛幫頭目 30000 400 410 15750000 9
39257 白牛幫首領 30000 400 410 15750000 9
39258 白猴幫幫眾 30000 400 415 16500000 9
39259 白猴幫頭目 30000 400 415 16500000 9
39260 白猴幫首領 30000 400 415 16500000 9
39261 白龜幫幫眾 30000 400 420 17250000 9
39262 白龜幫頭目 30000 400 420 17250000 9
39263 白龜幫首領 30000 400 420 17250000 9
39264 白鷹幫幫眾 30000 400 425 18000000 9
39265 白鷹幫頭目 30000 400 425 18000000 9
39266 白鷹幫首領 30000 400 425 18000000 9
39267 白鵰幫幫眾 30000 400 430 18750000 9
39268 白鵰幫頭目 30000 400 430 18750000 9
39269 白鵰幫首領 30000 400 430 18750000 9
39270 黑魚幫幫眾 30000 400 435 19500000 9
39271 黑魚幫頭目 30000 400 435 19500000 9
39272 黑魚幫首領 30000 400 435 19500000 9
39273 黑虎幫幫眾 30000 400 440 20250000 9
39274 黑虎幫頭目 30000 400 440 20250000 9
39275 黑虎幫首領 30000 400 440 20250000 9
39276 黑龍幫幫眾 30000 400 445 21000000 9
39277 黑龍幫頭目 30000 400 445 21000000 9
39278 黑龍幫首領 30000 400 445 21000000 9
39279 黑鳳幫幫眾 30000 400 450 21750000 9
39280 黑鳳幫頭目 30000 400 450 21750000 9
39281 黑鳳幫首領 30000 400 450 21750000 9
39282 黑熊幫幫眾 35000 400 455 22500000 9
39283 黑熊幫頭目 35000 400 455 22500000 9
39284 黑熊幫首領 35000 400 455 22500000 9
39285 黑鶴幫幫眾 35000 400 460 23250000 9
39286 黑鶴幫頭目 35000 400 460 23250000 9
39287 黑鶴幫首領 35000 400 460 23250000 9
39288 黑鯊幫幫眾 35000 400 465 24000000 9
39289 黑鯊幫頭目 35000 400 465 24000000 9
39290 黑鯊幫首領 35000 400 465 24000000 9
39291 黑蛇幫幫眾 35000 450 470 24750000 9
39292 黑蛇幫頭目 35000 450 470 24750000 9
39293 黑蛇幫首領 35000 450 470 24750000 9
39294 黑牛幫幫眾 35000 450 475 25500000 9
39295 黑牛幫頭目 35000 450 475 25500000 9
39296 黑牛幫首領 35000 450 475 25500000 9
39297 黑猴幫幫眾 35000 450 480 26250000 9
39298 黑猴幫頭目 35000 450 480 26250000 9
39299 黑猴幫首領 35000 450 480 26250000 9
39300 黑鷹幫幫眾 35000 450 485 27000000 9
39301 黑鷹幫頭目 35000 450 485 27000000 9
39302 黑鷹幫首領 35000 450 485 27000000 9
39303 黑鵬幫幫眾 35000 450 490 27750000 9
39304 黑鵬幫頭目 35000 450 490 27750000 9
39305 黑鵬幫首領 35000 450 490 27750000 9
39306 黑鵰幫幫眾 35000 450 495 28500000 9
39307 黑鵰幫頭目 35000 450 495 28500000 9
39308 黑鵰幫首領 35000 450 495 28500000 9
曼秀雷敦 2006-7-12 21:44
編號 名字 血 攻擊力 防禦力 實戰 可打數量
39309 黃魚幫幫眾 35000 450 500 29250000 9
39310 黃魚幫頭目 35000 450 500 29250000 9
39311 黃魚幫首領 35000 450 500 29250000 9
39312 黃虎幫幫眾 40000 450 505 30000000 9
39313 黃虎幫頭目 40000 450 505 30000000 9
39314 黃虎幫首領 40000 450 505 30000000 9
39315 黃龍幫幫眾 40000 450 510 30750000 9
39316 黃龍幫頭目 40000 450 510 30750000 9
39317 黃龍幫首領 40000 450 510 30750000 9
39318 黃鳳幫幫眾 40000 450 515 31500000 9
39319 黃鳳幫頭目 40000 450 515 31500000 9
39320 黃鳳幫首領 40000 450 515 31500000 9
39321 黃熊幫幫眾 40000 450 520 32250000 9
39322 黃熊幫頭目 40000 450 520 32250000 9
39323 黃熊幫首領 40000 450 520 32250000 9
39324 黃鶴幫幫眾 40000 450 525 33000000 9
39325 黃鶴幫頭目 40000 450 525 33000000 9
39326 黃鶴幫首領 40000 450 525 33000000 9
39327 黃鯊幫幫眾 40000 450 530 33750000 9
39328 黃鯊幫頭目 40000 450 530 33750000 9
39329 黃鯊幫首領 40000 500 530 33750000 9
39330 黃蛇幫幫眾 40000 500 535 34500000 9
39331 黃蛇幫頭目 40000 500 535 34500000 9
39332 黃蛇幫首領 40000 500 535 34500000 9
39333 黃牛幫幫眾 40000 500 540 35250000 9
39334 黃牛幫頭目 40000 500 540 35250000 9
39335 黃牛幫首領 40000 500 540 35250000 9
39336 黃猴幫幫眾 45000 500 545 37500000 9
39337 黃猴幫頭目 45000 500 545 37500000 9
39338 黃猴幫首領 45000 500 545 37500000 9
39339 黃龜幫幫眾 45000 500 550 39750000 9
39340 黃龜幫頭目 45000 500 550 39750000 9
39341 黃龜幫首領 45000 500 550 39750000 9
39342 黃鷹幫幫眾 45000 500 555 40500000 9
39343 黃鷹幫頭目 45000 500 555 40500000 9
39344 黃鷹幫首領 45000 500 555 40500000 9
39345 黃鵬幫幫眾 45000 500 560 41250000 9
39346 黃鵬幫頭目 45000 500 560 41250000 9
39347 黃鵬幫首領 45000 500 560 41250000 9
39348 黃鵰幫幫眾 45000 500 565 42000000 9
39349 黃鵰幫頭目 45000 500 565 42000000 9
39350 黃鵰幫首領 45000 500 565 42000000 9
39351 朱魚幫幫眾 45000 500 570 42750000 9
39352 朱魚幫頭目 45000 500 570 42750000 9
39353 朱魚幫首領 45000 500 570 42750000 9
39354 朱虎幫幫眾 45000 500 575 43500000 9
39355 朱虎幫頭目 45000 500 575 43500000 9
39356 朱虎幫首領 45000 500 575 43500000 9
39357 朱龍幫幫眾 45000 500 580 44250000 9
39358 朱龍幫頭目 45000 500 580 44250000 9
39359 朱龍幫首領 45000 500 580 44250000 9
39360 朱鳳幫幫眾 50000 550 585 45000000 9
39361 朱鳳幫頭目 50000 550 585 45000000 9
39362 朱鳳幫首領 50000 550 585 45000000 9
39363 朱熊幫幫眾 50000 550 590 45750000 9
39364 朱熊幫頭目 50000 550 590 45750000 9
39365 朱熊幫首領 50000 550 590 45750000 9
39366 朱鶴幫幫眾 50000 550 595 46500000 9
39367 朱鶴幫頭目 50000 550 595 46500000 9
39368 朱鶴幫首領 50000 550 595 46500000 9
39378 朱猴幫幫眾 50000 550 615 49500000 9
39379 朱猴幫頭目 50000 550 615 49500000 9
39380 朱猴幫首領 50000 550 615 49500000 9
39381 朱龜幫幫眾 50000 550 620 50250000 9
39382 朱龜幫頭目 50000 550 620 50250000 9
39383 朱龜幫首領 50000 550 620 50250000 9
39384 朱鷹幫幫眾 50000 600 625 51000000 9
39385 朱鷹幫頭目 50000 600 625 51000000 9
39386 朱鷹幫首領 50000 600 625 51000000 9
39387 朱鵬幫幫眾 50000 600 630 51750000 9
39388 朱鵬幫頭目 50000 600 630 51750000 9
39389 朱鵬幫首領 50000 600 630 51750000 9
39390 朱鵰幫幫眾 50000 600 635 52500000 9
39391 朱鵰幫頭目 50000 600 635 52500000 9
39392 朱鵰幫首領 50000 600 635 52500000 9
39393 烏魚幫幫眾 55000 600 640 53250000 9
39394 烏魚幫頭目 55000 600 640 53250000 9
39395 烏魚幫首領 55000 600 640 53250000 9
39396 烏虎幫幫眾 55000 600 645 54000000 9
39397 烏虎幫頭目 55000 600 645 54000000 9
39398 烏虎幫首領 55000 600 645 54000000 9
39399 烏鳳幫幫眾 55000 600 650 54750000 9
39400 烏鳳幫頭目 55000 600 650 54750000 9
39401 烏鳳幫首領 55000 600 650 54750000 9
39402 烏熊幫幫眾 55000 600 655 55500000 9
39403 烏熊幫頭目 55000 600 655 55500000 9
39404 烏熊幫首領 55000 600 655 55500000 9
39405 烏鶴幫幫眾 55000 600 660 56250000 9
39406 烏鶴幫頭目 55000 600 660 56250000 9
39407 烏鶴幫首領 55000 600 660 56250000 9
39408 烏鯊幫幫眾 55000 600 665 57000000 9
39409 烏鯊幫頭目 55000 600 665 57000000 9
39410 烏鯊幫首領 55000 600 665 57000000 9
39411 烏蛇幫幫眾 55000 600 670 57750000 9
39412 烏蛇幫頭目 55000 600 670 57750000 9
39413 烏蛇幫首領 55000 600 670 57750000 9
39414 烏牛幫幫眾 55000 600 675 58500000 9
39415 烏牛幫頭目 55000 600 675 58500000 9
39416 烏牛幫首領 55000 600 675 58500000 9
39417 烏猴幫幫眾 55000 600 680 59250000 9
39418 烏猴幫頭目 55000 600 680 59250000 9
39419 烏猴幫首領 55000 600 680 59250000 9
39420 烏鷹幫幫眾 60000 650 685 60000000 9
39421 烏鷹幫頭目 60000 650 685 60000000 9
39422 烏鷹幫首領 60000 650 685 60000000 9
39423 烏鵬幫幫眾 60000 650 690 60750000 9
39424 烏鵬幫頭目 60000 650 690 60750000 9
39425 烏鵬幫首領 60000 650 690 60750000 9
39426 烏鵰幫幫眾 60000 650 695 61500000 9
39427 烏鵰幫頭目 60000 650 695 61500000 9
39428 烏鵰幫首領 60000 650 695 61500000 9
39429 風魚寨頭目 60000 650 700 62250000 9
39430 風魚寨寨主 60000 650 700 62250000 9
39431 風魚寨頭子 60000 650 700 62250000 9
39432 風虎寨頭目 60000 650 705 63000000 9
39433 風虎寨寨主 60000 650 705 63000000 9
39434 風虎寨頭子 60000 650 705 63000000 9
39435 風龍寨頭目 60000 650 710 63750000 9
39436 風龍寨寨主 60000 650 710 63750000 9
39437 風龍寨頭子 60000 650 710 63750000 9
39438 風鳳寨頭目 60000 650 715 64500000 9
39439 風鳳寨寨主 60000 650 715 64500000 9
39440 風鳳寨頭子 60000 650 715 64500000 9
39441 風熊寨頭目 60000 650 720 65250000 9
39442 風熊寨寨主 60000 650 720 65250000 9
39443 風熊寨頭子 60000 650 720 65250000 9
39447 風鯊寨頭目 65000 650 730 66750000 9
39448 風鯊寨寨主 65000 650 730 66750000 9
39449 風鯊寨頭子 65000 650 730 66750000 9
39450 風蛇寨頭目 65000 650 735 67500000 9
39451 風蛇寨寨主 65000 650 735 67500000 9
39452 風蛇寨頭子 65000 650 735 67500000 9
39453 風牛寨頭目 65000 650 740 68250000 9
39454 風牛寨寨主 65000 650 740 68250000 9
39455 風牛寨頭子 65000 650 740 68250000 9
39456 風猴寨頭目 65000 650 745 69000000 9
39457 風猴寨寨主 65000 650 745 69000000 9
39458 風猴寨頭子 65000 650 745 69000000 9
39459 風龜寨頭目 65000 650 750 69750000 9
39460 風龜寨寨主 65000 650 750 69750000 9
39461 風龜寨頭子 65000 650 750 69750000 9
39462 風鷹寨頭目 65000 700 755 70500000 9
39463 風鷹寨寨主 65000 700 755 70500000 9
39464 風鷹寨頭子 65000 700 755 70500000 9
39465 風鵬寨頭目 65000 700 760 71250000 9
39466 風鵬寨寨主 65000 700 760 71250000 9
39467 風鵬寨頭子 65000 700 760 71250000 9
39468 風鵰寨頭目 65000 700 765 72000000 9
39469 風鵰寨寨主 65000 700 765 72000000 9
39470 風鵰寨頭子 65000 700 765 72000000 9
曼秀雷敦 2006-7-12 21:45
編號 名字 血 攻擊力 防禦力 實戰 可打數量
39471 雷魚寨頭目 65000 700 770 72750000 9
39472 雷魚寨寨主 65000 700 770 72750000 9
39473 雷魚寨頭子 65000 700 770 72750000 9
39474 雷虎寨頭目 65000 700 775 73500000 9
39475 雷虎寨寨主 65000 700 775 73500000 9
39476 雷虎寨頭子 65000 700 775 73500000 9
39477 雷龍寨頭目 65000 700 780 74250000 9
39478 雷龍寨寨主 65000 700 780 74250000 9
39479 雷龍寨頭子 65000 700 780 74250000 9
39480 雷鳳寨頭目 70000 700 785 75000000 9
39481 雷鳳寨寨主 70000 700 785 75000000 9
39482 雷鳳寨頭子 70000 700 785 75000000 9
39483 雷熊寨頭目 70000 700 790 75750000 9
39484 雷熊寨寨主 70000 700 790 75750000 9
39485 雷熊寨頭子 70000 700 790 75750000 9
39486 雷鶴寨頭目 70000 700 795 76500000 9
39487 雷鶴寨寨主 70000 700 795 76500000 9
39488 雷鶴寨頭子 70000 700 795 76500000 9
39498 雷鷹寨頭目 70000 750 815 79500000 9
39499 雷鷹寨寨主 70000 750 815 79500000 9
39500 雷鷹寨頭子 70000 750 815 79500000 9
39501 雷鵬寨頭目 70000 750 820 80250000 9
39502 雷鵬寨寨主 70000 750 820 80250000 9
39503 雷鵬寨頭子 70000 750 820 80250000 9
39504 雷鵰寨頭目 70000 750 825 81000000 9
39505 雷鵰寨寨主 70000 750 825 81000000 9
39506 雷鵰寨頭子 70000 750 825 81000000 9
39507 天劍門弟子 75000 750 830 81750000 9
39508 天劍門門生 75000 750 830 81750000 9
39509 天劍門門主 75000 750 830 81750000 9
39510 天刀門弟子 75000 750 835 82500000 9
39511 天刀門門生 75000 750 835 82500000 9
39512 天刀門門主 75000 750 835 82500000 9
39513 天棍門弟子 75000 750 840 83250000 9
39514 天棍門門生 75000 750 840 83250000 9
39515 天棍門門主 75000 750 840 83250000 9
39519 天鞭門弟子 75000 800 850 84750000 9
39520 天鞭門門生 75000 800 850 84750000 9
39521 天鞭門門主 75000 800 850 84750000 9
39522 天拳門弟子 75000 800 855 85500000 9
39523 天拳門門生 75000 800 855 85500000 9
39524 天拳門門主 75000 800 855 85500000 9
39525 天勾門弟子 75000 800 860 86250000 9
39526 天勾門門生 75000 800 860 86250000 9
39527 天勾門門主 75000 800 860 86250000 9
39528 天掌門弟子 75000 800 865 87000000 9
39529 天掌門門生 75000 800 865 87000000 9
39530 天掌門門主 75000 800 865 87000000 9
39531 天鎚門弟子 75000 800 870 87750000 9
39532 天鎚門門生 75000 800 870 87750000 9
39533 天鎚門門主 75000 800 870 87750000 9
39534 天杖門弟子 75000 800 875 88500000 9
39535 天杖門門生 75000 800 875 88500000 9
39536 天杖門門主 75000 800 875 88500000 9
39537 天梅堂弟子 75000 800 880 89250000 9
39538 天梅堂香主 75000 800 880 89250000 9
39539 天梅堂堂主 75000 800 880 89250000 9
39540 天蘭堂弟子 80000 800 885 90000000 9
39541 天蘭堂香主 80000 800 885 90000000 9
39542 天蘭堂堂主 80000 800 885 90000000 9
39543 天竹堂弟子 80000 800 890 90750000 9
39544 天竹堂香主 80000 800 890 90750000 9
39545 天竹堂堂主 80000 800 890 90750000 9
39546 天菊堂弟子 80000 800 895 91500000 9
39547 天菊堂香主 80000 800 895 91500000 9
39548 天菊堂堂主 80000 800 895 91500000 9
39549 天松堂弟子 80000 800 900 92250000 9
39550 天松堂香主 80000 800 900 92250000 9
39551 天松堂堂主 80000 800 900 92250000 9
39552 金鵰會會眾 80000 850 905 93000000 9
39553 金鵰會會員 80000 850 905 93000000 9
39554 金鵰會會長 80000 850 905 93000000 9
39555 金鷹會會眾 80000 850 910 93750000 9
39556 金鷹會成員 80000 850 910 93750000 9
39557 金鷹會會長 80000 850 910 93750000 9
39558 金蛇會會眾 80000 850 915 94500000 9
39559 金蛇會成員 80000 850 915 94500000 9
39560 金蛇會會長 80000 850 915 94500000 9
39561 金鶴會會眾 80000 850 920 95250000 9
39562 金鶴會成員 80000 850 920 95250000 9
39563 金鶴會會長 80000 850 920 95250000 9
39564 金鳳會會眾 80000 850 925 96000000 9
39565 金鳳會成員 80000 850 925 96000000 9
39566 金鳳會會長 80000 850 925 96000000 9
39567 金龍會會眾 80000 850 930 96750000 9
39568 金龍會成員 80000 850 930 96750000 9
39569 金龍會會長 80000 850 930 96750000 9
39570 金虎會會眾 85000 850 935 97500000 9
39571 金虎會成員 85000 850 935 97500000 9
39572 金虎會會長 85000 850 935 97500000 9
39573 金魚會會眾 85000 850 940 98250000 9
39574 金魚會會員 85000 850 940 98250000 9
39575 金魚會會長 85000 850 940 98250000 9
39576 月劍莊弟子 85000 850 945 99000000 9
39577 月劍莊少莊主 85000 850 945 99000000 9
39578 月劍莊莊主 85000 850 945 99000000 9
39579 月刀莊弟子 85000 850 950 99750000 9
39580 月刀莊少莊主 85000 850 950 99750000 9
39581 月刀莊莊主 85000 850 950 99750000 9
39582 月鞭莊弟子 85000 900 955 100500000 9
39583 月鞭莊少莊主 85000 900 955 100500000 9
39584 月鞭莊莊主 85000 900 955 100500000 9
39585 月掌莊弟子 85000 900 960 101250000 9
39586 月掌莊少莊主 85000 900 960 101250000 9
39587 月掌莊莊主 85000 900 960 101250000 9
39588 月杖莊弟子 85000 900 965 102000000 9
39589 月杖莊少莊主 85000 900 965 102000000 9
39590 月杖莊莊主 85000 900 965 102000000 9
曼秀雷敦 2006-7-12 21:46
編號 名字 血 攻擊力 防禦力 實戰 可打數量
39591 水梅島弟子 85000 900 970 102750000 9
39592 水梅島島使 85000 900 970 102750000 9
39593 水梅島島主 85000 900 970 102750000 9
39594 水蘭島弟子 85000 900 975 103500000 9
39595 水蘭島島使 85000 900 975 103500000 9
39596 水蘭島島主 85000 900 975 103500000 9
39597 水竹島弟子 85000 900 980 104250000 9
39598 水竹島島使 85000 900 980 104250000 9
39599 水竹島島主 85000 900 980 104250000 9
39600 水菊島弟子 90000 950 985 105000000 9
39601 水菊島島使 90000 950 985 105000000 9
39602 水菊島島主 90000 950 985 105000000 9
39603 水松島弟子 90000 950 990 105750000 9
39604 水松島島使 90000 950 990 105750000 9
39605 水松島島主 90000 950 990 105750000 9
39606 電劍山山賊 90000 950 995 106500000 9
39607 電劍山頭目 90000 950 995 106500000 9
39608 電劍山首領 90000 950 995 106500000 9
39609 電刀山山賊 90000 950 1000 107250000 9
39610 電刀山頭目 90000 950 1000 107250000 9
39611 電刀山首領 90000 950 1000 107250000 9
39612 電掌山山賊 90000 950 1005 108000000 9
39613 電掌山頭目 90000 950 1005 108000000 9
39614 電掌山首領 90000 950 1005 108000000 9
39615 地杖舵堂主 90000 950 1010 108750000 9
39616 地杖舵香主 90000 950 1010 108750000 9
39617 地杖舵舵主 90000 950 1010 108750000 9
39618 地鎚舵堂主 90000 950 1015 109500000 9
39619 地鎚舵香主 90000 950 1015 109500000 9
39620 地鎚舵舵主 90000 950 1015 109500000 9
39621 地掌舵堂主 90000 950 1020 110250000 9
39622 地掌舵香主 90000 950 1020 110250000 9
39623 地掌舵舵主 90000 950 1020 110250000 9
39624 地拳舵堂主 90000 950 1025 111000000 9
39625 地拳舵香主 90000 950 1025 111000000 9
39626 地拳舵舵主 90000 950 1025 111000000 9
39627 地鞭舵堂主 95000 950 1030 111750000 9
39628 地鞭舵香主 95000 950 1030 111750000 9
39629 地鞭舵舵主 95000 950 1030 111750000 9
39630 地棍舵堂主 95000 950 1035 112500000 9
39631 地棍舵香主 95000 950 1035 112500000 9
39632 地棍舵舵主 95000 950 1035 112500000 9
39633 地刀舵堂主 95000 1000 1040 113250000 9
39634 地刀舵香主 95000 1000 1040 113250000 9
39635 地刀舵舵主 95000 1000 1040 113250000 9
39636 地劍舵堂主 95000 1000 1045 114000000 9
39637 地劍舵香主 95000 1000 1045 114000000 9
39638 地劍舵舵主 95000 1000 1045 114000000 9
39639 木魚堂弟子 95000 1000 1050 114750000 9
39640 木魚堂香主 95000 1000 1050 114750000 9
39641 木魚堂堂主 95000 1000 1050 114750000 9
39642 木虎堂弟子 95000 1000 1055 115500000 9
39643 木虎堂香主 95000 1000 1055 115500000 9
39644 木虎堂堂主 95000 1000 1055 115500000 9
39645 木龍堂弟子 95000 1000 1060 116250000 9
39646 木龍堂香主 95000 1000 1060 116250000 9
39645 木龍堂堂主 95000 1000 1060 116250000 9
39648 木鳳堂弟子 95000 1000 1065 117000000 9
39649 木鳳堂香主 95000 1000 1065 117000000 9
39650 木鳳堂堂主 95000 1000 1065 117000000 9
39660 木蛇堂弟子 100000 1000 1085 120000000 9
39661 木蛇堂香主 100000 1000 1085 120000000 9
39662 木蛇堂堂主 100000 1000 1085 120000000 9
39663 木牛堂弟子 100000 1000 1090 120750000 9
39664 木牛堂香主 100000 1000 1090 120750000 9
39665 木牛堂堂主 100000 1000 1090 120750000 9
39666 木猴堂弟子 100000 1000 1095 121500000 9
39667 木猴堂香主 100000 1000 1095 121500000 9
39668 木猴堂堂主 100000 1000 1095 121500000 9
39669 木龜堂弟子 100000 1000 1100 122250000 9
39670 木龜堂香主 100000 1000 1100 122250000 9
39671 木龜堂堂主 100000 1000 1100 122250000 9
39675 木鵬堂弟子 100000 1000 1110 123750000 9
39676 木鵬堂香主 100000 1000 1110 123750000 9
39677 木鵬堂堂主 100000 1000 1110 123750000 9
39678 木鵰堂弟子 100000 1000 1115 124500000 9
39679 木鵰堂香主 100000 1000 1115 124500000 9
39680 木鵰堂堂主 100000 1000 1115 124500000 9
39684 銅刀派弟子 100000 1000 1125 126000000 9
39685 銅刀派傳人 100000 1000 1125 126000000 9
39686 銅刀派掌門 100000 1000 1125 126000000 9
39687 銅棍派弟子 100000 1000 1130 126750000 9
39688 銅棍派傳人 100000 1000 1130 126750000 9
39689 銅棍派掌門 100000 1000 1130 126750000 9
39690 銅棒派弟子 100000 1000 1135 127500000 9
39691 銅棒派傳人 100000 1000 1135 127500000 9
39692 銅棒派掌門 100000 1000 1135 127500000 9
39693 銅鞭派弟子 100000 1000 1140 128250000 9
39694 銅鞭派傳人 100000 1000 1140 128250000 9
39695 銅鞭派掌門 100000 1000 1140 128250000 9
39696 銅拳派弟子 100000 1000 1145 129000000 9
39697 銅拳派傳人 100000 1000 1145 129000000 9
39698 銅拳派掌門 100000 1000 1145 129000000 9
39699 銅掌派弟子 100000 1000 1150 129750000 9
39700 銅掌派傳人 100000 1000 1150 129750000 9
39701 銅掌派掌門 100000 1000 1150 129750000 9
39702 銅勾派弟子 100000 1000 1155 130500000 9
39703 銅勾派傳人 100000 1000 1155 130500000 9
39704 銅勾派掌門 100000 1000 1155 130500000 9
39705 銅鎚派弟子 100000 1000 1160 131250000 9
39706 銅鎚派傳人 100000 1000 1160 131250000 9
39707 銅鎚派掌門 100000 1000 1160 131250000 9
39708 銅杖派弟子 100000 1000 1165 132000000 9
39709 銅杖派傳人 100000 1000 1165 132000000 9
39710 銅杖派掌門 100000 1000 1165 132000000 9
39711 八卦幫幫眾 100000 1000 1170 132750000 9
39712 八卦幫頭目 100000 1000 1170 132750000 9
39713 八卦幫首領 100000 1000 1170 132750000 9
39714 八卦堂弟子 100000 1000 1175 133500000 9
39715 八卦堂香主 100000 1000 1175 133500000 9
39716 八卦堂堂主 100000 1000 1175 133500000 9
39717 八卦門弟子 100000 1000 1180 134250000 9
39718 八卦門門生 100000 1000 1180 134250000 9
39719 八卦門門主 100000 1000 1180 134250000 9
tomie 2006-8-26 09:03
簡管家的代碼是[color=#00ffff]39881[/color]唷
alanasakura 2006-9-4 20:37
:em69::em68:
有沒有極品代碼!~
類似簡管家的
目前需要700W到1E
Edison 2006-9-7 13:56
700萬到1億的打
39881<-------1千萬實戰 血1千 攻100 防 100
56084<-------1千500萬實戰 血1000 攻100 防100
58170<-------5千萬實戰 血2000 攻防 0
58169<-------1億實戰 血1500 攻防0
58169我打到過億也是還有實戰
很想好好愛你 2006-11-18 10:02
[quote]原帖由 [i]漂漂美[/i] 於 2006-7-12 22:20 發表
有1億5千萬以上的嗎??
@@~ [/quote]
大大麻煩提供1下吧....我1億2千多萬了...快要到了.........
yiuyiu0208 2006-11-24 23:00
